L’actualité des transferts de l’Olympique de Marseille a été marquée par de nombreux mouvements cet été. Plusieurs joueurs importants ont rejoint le club, tandis que d’autres ont quitté les Phocéens. Voici un récapitulatif des arrivées et des départs pour la saison à venir.
Les nouvelles recrues :
Joueur | Club d’origine | Poste | Prix |
Mason Greenwood | Manchester United | Attaquant | 27,6 M€ |
Elye Wahi | Montpellier | Buteur | 25 M€ |
Ismaël Koné | Watford | Milieu de terrain | 12,5 M€ |
Derek Cornelius | Malmö | Défenseur central | 4,3 M€ |
Geronimo Rulli | Ajax | Gardien de but | 4 M€ |
Jeffrey de Lange | GA Eagles | Gardien de but | 2 M€ |
Lilian Brassier | Brest | Défenseur central | Prêt avec obligation d’achat |
Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham | Milieu défensif | Prêt avec obligation d’achat |
Valentin Carboni | Inter Milan | Milieu offensif | Prêt avec option d’achat |
Jonathan Rowe | Norwich | Attaquant | Prêt avec obligation d’achat |
Neal Maupay | Everton | Buteur | Prêt avec obligation d’achat |
Les joueurs partants :
Joueur | Nouveau club | Poste | Prix |
Iliman Ndiaye | Everton | Attaquant | 18,5 M€ |
Vitinha | Genoa | Buteur | 16 M€ |
Ismaïla Sarr | Crystal Palace | Attaquant | 15 M€ |
Mattéo Guendouzi | Lazio | Milieu de terrain | 13 M€ |
Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | Buteur | 9 M€ |
Jonathan Clauss | Nice | Latéral droit | 5 M€ |
Pau Lopez | Gérone | Gardien | Prêt avec option d’achat |
Samuel Gigot | Lazio | Défenseur central | Prêt avec option d’achat |
Simon Ngapandouetnbu | Nîmes | Gardien | Prêt sans option d’achat |
Jordan Amavi | Brest | Latéral gauche | 0 M€ |
Konrad de la Fuente | Lausanne | Attaquant | 0 M€ |
Pape Gueye | Villarreal | Milieu défensif | Fin de contrat |
Joaquin Correa | Inter Milan | Attaquant | Retour de prêt |
Jean Onana | Besiktas | Milieu défensif | Retour de prêt |
L’Olympique de Marseille peut se réjouir de ce mercato estival. Plusieurs transactions stratégiques ont été réalisées, permettant au club de rester compétitif. La balance financière est presque équilibrée avec 75 millions d’euros dépensés et 63,5 millions d’euros encaissés. Cependant, les nombreux prêts assortis d’obligations d’achat pourraient alourdir les dépenses des Marseillais de plus de 40 millions d’euros l’été prochain. Avec un effectif renforcé, les Olympiens auront pour mission de prouver leur valeur sur le terrain. Roberto De Zerbi n’aura plus d’excuses : il faudra briller cette saison !