Le marché des transferts a été marqué par de nombreuses arrivées et départs de joueurs au sein du club, apportant de nouvelles dynamiques à l’équipe.
Les nouvelles recrues
Joueur | Club | Poste | Prix |
Mason Greenwood | Manchester United | AT | 27,6 M€ |
Elye Wahi | Montpellier | BT | 25 M€ |
Ismaël Koné | Watford | MC | 12,5 M€ |
Derek Cornelius | Malmö | DC | 4,3 M€ |
Geronimo Rulli | Ajax | G | 4 M€ |
Jeffrey de Lange | GA Eagles | G | 2 M€ |
Lilian Brassier | Brest | DC | Prêt avec Obligation d’achat |
Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham | MDC | Prêt avec Obligation d’achat |
Valentin Carboni | Inter Milan | MO | Prêt avec Option d’achat |
Jonathan Rowe | Norwich | AT | Prêt avec Obligation d’achat |
Neal Maupay | Everton | BT | Prêt avec Obligation d’achat |
Les départs
Joueur | Club | Poste | Prix |
---|---|---|---|
Iliman Ndiaye | Everton | AT | 18,5 M€ |
Vitinha | Genoa | BT | 16 M€ |
Ismaïla Sarr | Crystal Palace | AT | 15 M€ |
Mattéo Guendouzi | Lazio | MC | 13 M€ |
Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | BT | 9 M€ |
Jonathan Clauss | Nice | LD | 5 M€ |
Pau Lopez | Gérone | G | Prêt avec Option d’achat |
Samuel Gigot | Lazio | DC | Prêt avec Option d’achat |
Simon Ngapandouetnbu | Nîmes | G | Prêt sans Option d’achat |
Jordan Amavi | Brest | LG | Transfert libre |
Konrad de la Fuente | Lausanne | AT | Transfert libre |
Pape Gueye | Villarreal | MDC | Fin de contrat |
Joaquin Correa | Inter Milan | AT | Retour prêt |
Jean Onana | Besiktas | MDC | Retour prêt |
L’OM a réussi à mener un mercato équilibré. Malgré la complexité liée aux joueurs indésirables, les ventes ont été fructueuses avec 63,5 millions d’euros engrangés pour 75 millions dépensés. Cependant, les prêts assortis d’obligations d’achat pourraient nécessiter un investissement de plus de 40 millions d’euros l’été prochain. L’entraîneur Roberto De Zerbi devra désormais faire en sorte que ces mouvements s’avèrent payants sur le terrain.